公開日:2023/05/07
最終更新日:2023/05/07
日経平均ETFのトレードに関して知っておくべきことのまとめ。
ダブルブル、ダブルベア、レバレッジ、インバースといったETFは価格が上がったり下がったりといったもみ合いになると取引日数に応じて減価します。
以下に日経平均が27000のときを基準として1日に270円ずつ上がったり下がったりした場合の日経平均連動型ETFの計算値を表として掲載します。
ブルは前日終値からの変動率に比例して価格が変わる商品。ベアは前日終値からの変動率の逆方向に比例して価格が変わる商品。ダブルは変動率を2倍にして計算する商品。
初期値 | 増減率 | |||||||||||
前日比 | 270 | -270 | 270 | -270 | 270 | -270 | 270 | -270 | 270 | -270 | ||
27000 | 27270 | 27000 | 27270 | 27000 | 27270 | 27000 | 27270 | 27000 | 27270 | 27000 | ||
増減率 | 27000 | 1.00% | -0.99% | 1.00% | -0.99% | 1.00% | -0.99% | 1.00% | -0.99% | 1.00% | -0.99% | |
ブル | 10000 | 10100 | 10000 | 10100 | 10000 | 10100 | 10000 | 10100 | 10000 | 10100 | 10000 | 0.00% |
ベア | 10000 | 9900 | 9998.019802 | 9898.039604 | 9996.039996 | 9896.079596 | 9994.060582 | 9894.119976 | 9992.08156 | 9892.160745 | 9990.10293 | -0.10% |
ダブルブル | 10000 | 10200 | 9998.019802 | 10197.9802 | 9996.039996 | 10195.9608 | 9994.060582 | 10193.94179 | 9992.08156 | 10191.92319 | 9990.10293 | -0.10% |
ダブルベア | 10000 | 9800 | 9994.059406 | 9794.178218 | 9988.122341 | 9788.359894 | 9982.188803 | 9782.545027 | 9976.25879 | 9776.733614 | 9970.332299 | -0.30% |
この表からわかるようにベア商品は等倍でももみ合い減価します。その速度は概ねダブルブル商品と同じくらいです。ダブルベアの減価速度はダブルブルより速いこともわかります。先物ETFにおいてダブルブルと等倍ベアが設定されていてもダブルベアが設定されていない商品がある理由がわかる気がします。
参考までに基準値が連続で上がった場合と下がった場合の計算値を表として掲載します。
連続上げ | ||||||||||||
初期値 | 増減率 | |||||||||||
前日比 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||
27000 | 27270 | 27540 | 27810 | 28080 | 28350 | 28620 | 28890 | 29160 | 29430 | 29700 | ||
増減率 | 27000 | 1.00% | 0.99% | 0.98% | 0.97% | 0.96% | 0.95% | 0.94% | 0.93% | 0.93% | 0.92% | |
ブル | 10000 | 10100 | 10200 | 10300 | 10400 | 10500 | 10600 | 10700 | 10800 | 10900 | 11000 | 10.00% |
ベア | 10000 | 9900 | 9801.980198 | 9705.882353 | 9611.650485 | 9519.230769 | 9428.571429 | 9339.622642 | 9252.336449 | 9166.666667 | 9082.568807 | -9.17% |
ダブルブル | 10000 | 10200 | 10401.9802 | 10605.94059 | 10811.88119 | 11019.80198 | 11229.70297 | 11441.58416 | 11655.44554 | 11871.28713 | 12089.10891 | 20.89% |
ダブルベア | 10000 | 9800 | 9605.940594 | 9417.588818 | 9234.723015 | 9057.132188 | 8884.615385 | 8716.981132 | 8554.046905 | 8395.638629 | 8241.590214 | -17.58% |
連続下げ | ||||||||||||
初期値 | 増減率 | |||||||||||
前日比 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | ||
27000 | 26730 | 26460 | 26190 | 25920 | 25650 | 25380 | 25110 | 24840 | 24570 | 24300 | ||
増減率 | 27000 | -1.00% | -1.01% | -1.02% | -1.03% | -1.04% | -1.05% | -1.06% | -1.08% | -1.09% | -1.10% | |
ブル | 10000 | 9900 | 9800 | 9700 | 9600 | 9500 | 9400 | 9300 | 9200 | 9100 | 9000 | -10.00% |
ベア | 10000 | 10100 | 10202.0202 | 10306.12245 | 10412.37113 | 10520.83333 | 10631.57895 | 10744.68085 | 10860.21505 | 10978.26087 | 11098.9011 | 10.99% |
ダブルブル | 10000 | 9800 | 9602.020202 | 9406.060606 | 9212.121212 | 9020.20202 | 8830.30303 | 8642.424242 | 8456.565657 | 8272.727273 | 8090.909091 | -19.09% |
ダブルベア | 10000 | 10200 | 10406.06061 | 10618.42919 | 10837.36587 | 11063.14433 | 11296.05263 | 11536.39418 | 11784.48868 | 12040.67321 | 12305.30339 | 23.05% |
ダブルブル商品は連続上昇で増価速度が上がり、ダブルベア商品は連続下落で増加速度が上がることがわかります。
信用で空売りしている場合、貸借倍率によって逆日歩が発生することがあります。空売りが増えやすいときには注意が必要となります。ETFであれば1取引単位で5円が基本ですが、株不足が深刻な場合は調達コストに応じて急増することがあります。
1取引単位の価格が低い商品の場合(例:1357 日経ダブルインバースのような現在数百円のもの)、価格に対する割合が大きくなります。
信用買いしている場合、株主確定日に名義書換量を証券会社に支払う必要があります。ETFであれば1取引単位で5円プラス消費税が基本です。松井証券は上限を10000円プラス消費税としていますが、上限を設定していない証券会社が殆どですので、取引単位数が多いと支払金額が高額になることがあります。
日経平均ETFは先物と連動しており、権利付最終日の夜間に配当落ちに応じて連動対象の日経平均価格が変化します。
例えば、日経平均が27200で先物が27000というように配当落ちで200円の価格差が発生している場合、権利付最終日の夜間に日経平均には配当落ち分の価格下落の圧力がかかり27000を目指すわけですが、日経平均ETFは先物に連動しているためその価格下落の影響を受けません。
これは相対的には連動対象の日経平均の値が変動するということです。
どういうことになるかといえば、ブル商品は日経平均に対して相対的に配当落ち分増価し、ベア商品は相対的に配当落ち分減価するということです。